TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: SILBAKÜrün Kodu: SIL SB2419C2
Left-hand/Right-hand Traffic: for left-hand drive vehicles
Wiper blade type: Flat wiper blade
Length 2 [mm]: 475 mm
Length 1 [mm]: 600 mm
Quantity Unit: Kit
EAN: 4047024806344
OE Numarası: 3AB998002
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 3AB955425 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 3AB955426 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 3AB998002 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5C7 955 425 A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5C7 955 426 A |
| BMW | 61 61 5 A9D CE3 |
| BMW | 61 61 5 B5F C41 |
| BOSCH | 3397007620 |
| DENSO | DF-015 |
| DENSO | DF050 |
| HELLA | 9XW 358 164-071 |
| MAXGEAR | 39-0157 |
| SWF | 119 261 |
| SWF | 119 270 |
| VALEO | 574476 |
| VALEO | 575004 |
| VALEO | 575008 |
| VALEO | 577824 |
| VALEO | 578504 |
| VALEO | 578505 |
| VALEO | 578511 |
| ACDelco | 19336014 |
| ACDelco | 19336019 |
| ASHUKI by Palidium | ASH7-1079 |
| Airline | AWBM043 |
| Airline | AWBM050 |
| BOSCH | A 620 S |
| BREMSI | WF0475 |
| BREMSI | WF0600 |
| BSG | BSG 40-992-008 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | CHZJ | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | CRFC | Diesel | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | CZEA | Petrol | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | CZPB | Petrol | 2017-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DADA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DDYA | Diesel | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DFGA | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DFGA | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DFGA | Diesel | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DFHA | Diesel | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DGTE | Diesel | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DKRF | Petrol | 2018-2020 |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DKZA | Petrol | 2017-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DKZA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DLAA | Petrol | 2020-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DNFC | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DNNA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DNUE | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DPCA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DTRB | Diesel | 2021-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DTRD | Diesel | 2021-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DTTC | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DTTC | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | DTTC | Diesel | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | CHZJ | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI Q2 | CRFC | Diesel | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI Q2 | CZEA | Petrol | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 | CZPB | Petrol | 2017-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DADA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DDYA | Diesel | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI Q2 | DFGA | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DFGA | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DFGA | Diesel | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DFHA | Diesel | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI Q2 | DGTE | Diesel | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DKRF | Petrol | 2018-2020 |
| AUDI | AUDI Q2 | DKZA | Petrol | 2017-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DKZA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DLAA | Petrol | 2020-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DNFC | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DNNA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DNUE | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DPCA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DTRB | Diesel | 2021-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DTRD | Diesel | 2021-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DTTC | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DTTC | Diesel | 2016-now |
| AUDI | AUDI Q2 | DTTC | Diesel | 2018-now |
| BYD | BYD HAIBAO | TZ200XYC | Electric | 2022-now |
| BYD | BYD HAIBAO | TZ200XYC | Electric | 2022-now |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: VOLKSWAGEN