TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: KALEÜrün Kodu: KAL 572610
Supplementary Article/Supplementary Info: without gasket/seal
Opening Temperature [°C]: 86 °C
EAN: 8001063660035
OE Numarası: 7700619931
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| DENSO | DTM82345 |
| GATES | TH01483 |
| MAGNETI MARELLI | 352317101080 |
| NRF | 725254 |
| NRF | 725304 |
| RENAULT | 7700722762 |
| RENAULT | 7701348374 |
| VALEO | 819923 |
| BorgWarner (Wahler) | 3029.86 |
| CALORSTAT by Vernet | TH4493.86J |
| FACET | 7.8247 |
| FAE | 5200978 |
| FARE-CO | 22023 |
| FARE-RCH | 22023 |
| HOFFER | 8192129 |
| HOFFER | 8192152 |
| HOFFER | 8192153 |
| MAGNETI MARELLI | TE0108 |
| MEAT & DORIA | 92129 |
| MEAT & DORIA | 92152 |
| MEAT & DORIA | 92153 |
| MOTORAD | 345-86 |
| MTE-THOMSON | 247.86 |
| NAPA | NTH1427 |
| QUINTON HAZELL | QTH205 |
| RENAULT | 7700619931 |
| RENAULT | 7701349314 |
| RENAULT | 8933000140 |
| RENAULT KOREA | 7700619931 |
| RENAULT KOREA | 7700722762 |
... ve 10 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO F11 / F12 Bus | AR 00500 | Petrol | 1967-1971 |
| CHRYSLER | CHRYSLER 300 C (LX) | EES | Petrol | 2007-2012 |
| CHRYSLER | CHRYSLER 300C (LX, LE) | EES | Petrol | 2007-2012 |
| DACIA | DACIA 1304 Pickup | 810-02/-99 | Petrol | 1983-1990 |
| DACIA | DACIA 1304 Pickup | 810.02 | Petrol | 1990-2004 |
| DACIA | DACIA NOVA | C2J | Petrol | 1996-2001 |
| RENAULT | RENAULT 17 | 807.10 | Petrol | 1972-1980 |
| RENAULT | RENAULT 17 | 843.05 | Petrol | 1974-1979 |
| RENAULT | RENAULT 17 | 844.12 | Petrol | 1974-1980 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C1E 715 | Petrol | 1983-1986 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C1E 720 | Petrol | 1983-1986 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C1G 700 | Petrol | 1984-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C1G 710 | Petrol | 1984-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C1J 715 | Petrol | 1983-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 717 | Petrol | 1983-1985 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 718 | Petrol | 1983-1985 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 720 | Petrol | 1986-1987 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 720 | Petrol | 1983-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 730 | Petrol | 1983-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 755 | Petrol | 1983-1985 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 757 | Petrol | 1983-1985 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 766 | Petrol | 1983-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 767 | Petrol | 1983-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 (B/C37_) | C2J 768 | Petrol | 1983-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) | C1E 715 | Petrol | 1983-1986 |
| RENAULT | RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) | C1E 720 | Petrol | 1983-1986 |
| RENAULT | RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) | C1G 700 | Petrol | 1984-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) | C1G 710 | Petrol | 1984-1988 |
| RENAULT | RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) | C1J 715 | Petrol | 1983-1986 |
| RENAULT | RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) | C2J 730 | Petrol | 1983-1986 |
| RENAULT | RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) | C2J 768 | Petrol | 1983-1986 |
| RENAULT | RENAULT 15 (130_) | 807.10 | Petrol | 1972-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 697.01 | Petrol | 1965-1975 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 807.03 | Petrol | 1968-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 807.04 | Petrol | 1968-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 807.05 | Petrol | 1968-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 821.01 | Petrol | 1975-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 821.01 | Petrol | 1971-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 821.02 | Petrol | 1975-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 821.02 | Petrol | 1971-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 821.03 | Petrol | 1971-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 821.04 | Petrol | 1971-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 841.01 | Petrol | 1969-1980 |
| RENAULT | RENAULT 16 (115_) | 843.01 | Petrol | 1974-1980 |
| RENAULT | RENAULT 18 (134_) | 807 727 | Petrol | 1980-1982 |
| RENAULT | RENAULT 18 (134_) | 841 717 | Petrol | 1982-1986 |
| RENAULT | RENAULT 18 (134_) | 841 725 | Petrol | 1978-1982 |
| RENAULT | RENAULT 18 (134_) | 841 726 | Petrol | 1978-1982 |
| RENAULT | RENAULT 18 (134_) | 847 720 | Petrol | 1978-1986 |
| RENAULT | RENAULT 18 (134_) | 847 722 | Petrol | 1978-1986 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: RENAULT