TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: GMBÜrün Kodu: GMB GB065130TD
Belts: with rounded tooth profile
Units/Pulleys: incl. deflection pulley
Weight [kg]: 1.5 kg
for OE number: 24312-23202 S3
EAN: 5050063073348
OE Numarası: GB065130TD
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BGA | TB2702K |
| BLUE PRINT | ADG07334 |
| DENCKERMANN | TB00078 |
| JAPANPARTS | DD-532 |
| JAPKO | 45514 |
| JAPKO | KJT415 |
| JAPKO | KJT513 |
| JAPKO | KJT521A |
| JAPKO | KJT522B |
| JAPKO | KJT526C |
| JAPKO | KJT530 |
| JAPKO | KJT539B |
| JAPKO | KJT589 |
| JAPKO | KJT589B |
| JAPKO | KJTH09 |
| JAPKO | KJTH10 |
| JAPKO | KJTH10B |
| JAPKO | SKJ591 |
| JP GROUP | 3512100100 |
| JP GROUP | 3512100710 |
| JP GROUP | 3512101210 |
| JP GROUP | 3512200400 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170487 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170728 |
| MAGNETI MARELLI | 341306520000 |
| SKF | VKMA 95667 |
| SNR | KD484.04 |
| TOPRAN | 820 339 |
| TRISCAN | 8645 5457XS |
| TRISCAN | 8645 5570XS |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HYUNDAI TRAJET (FO) | G4JP | Petrol | 2000-2008 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TRAJET Box Body/MPV (FO) | G4JP | Petrol | 1999-2008 |
Kategori: KORE