TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: NTN-SNRÜrün Kodu: SNR GA35356
Outer Diameter [mm]: 70 mm
Width [mm]: 26 mm
EAN: 4005108350824
OE Numarası: 24412292
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADG096513 |
| CAFFARO | 01-94 |
| DENCKERMANN | P222001 |
| DENCKERMANN | P422001 |
| FEBI BILSTEIN | 19285 |
| GATES | T38154 |
| INA | 534011820 |
| KAMOKA | R0614 |
| MAXGEAR | 54-0036 |
| MAXGEAR | 54-0241 |
| MAXGEAR | 54-1390 |
| MEYLE | 614 020 0000 |
| Metalcaucho | 05091 |
| NTY | RNK-DW-000 |
| NTY | RNK-NS-015 |
| OPTIMAL | 0-N1422 |
| OPTIMAL | 0-N1422S |
| SKF | VKM 35009 |
| SNR | GA353.56 |
| SWAG | 40 91 9285 |
| TOPRAN | 205 736 |
| TRISCAN | 8641 243003 |
| VAICO | V40-0097 |
| A.B.A | 6PK1725S1 |
| A.B.A | YD305009 |
| A.B.A | YS007026 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-031-1019 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-031-1531 |
| AIC | 51631 |
| AIC | 57981 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE Estate | L79(110CUL4) | Petrol | 2004-2013 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE Saloon | L79(110CUL4) | Petrol | 2008-2010 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) REGAL I (CW1) | L34 | Petrol | 2003-2008 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) SAIL Estate (CS1) | L01 | Petrol | 2001-2005 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) SAIL Saloon (CS1) | L01 | Petrol | 2001-2004 |
| BUICK | BUICK EXCELLE | - | Petrol | 2006-now |
| BUICK | BUICK SKYLARK | LD9(146CUL4) | Petrol | 1995-1999 |
| CADILLAC | CADILLAC BLS Wagon | Z 20 LER | Petrol/Ethanol | 2007-now |
| CADILLAC | CADILLAC BLS | Z 20 LER | Petrol/Ethanol | 2007-now |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) EPICA (SEV, CEV) | L34 | Petrol | 2005-2009 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) EPICA (SEV, CEV) | T20SED | Petrol | 2005-2009 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) SAIL Estate (CS2) | L01 | Petrol | 2005-2007 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) SAIL Saloon (CS2) | L01 | Petrol | 2005-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Estate | C 20 SEL | Petrol | 2002-2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Estate | LE4(122CUL4) | Petrol | 1996-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Estate | X 20 XEV | Petrol | 1999-2002 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | C 18 NE | Petrol | 1998-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | C 18 YE | Petrol | 1998-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | L34(122CUL4) | Petrol | 2002-2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | LC5(110CUL4) | Petrol | 1998-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | LE4(122CUL4) | Petrol | 2002-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | LMC(122CUL4) | Petrol/Ethanol | 2004-2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | X 20 XEV | Petrol | 1999-2002 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Saloon | C 20 SEL | Petrol | 2002-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Saloon | L34(122CUL4) | Petrol | 2002-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Saloon | LE4(122CUL4) | Petrol | 2002-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Saloon | LR3(110CUL4) | Ethanol | 2001-2004 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Saloon | X 20 XEV | Petrol | 1999-2002 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CALIBRA | C 20 XE | Petrol | 1993-1996 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | LD9(147CUL4) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2007-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | LD9(147CUL4) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2007-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | LD9(147CUL4) | Petrol | 2006-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | LD9(147CUL4) | Petrol | 2006-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CELTA | C 10 YEH | Petrol | 2002-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CELTA | L19(61CUL4) | Petrol | 2002-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CELTA | LNL(61CUL4) | Petrol/Ethanol | 2005-2006 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CELTA | LNL(61CUL4) | Petrol/Ethanol | 2009-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CELTA | LQ5(85CUL4) | Petrol | 2003-2006 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CHEVY Saloon | C 16 SEI | Petrol | 1995-2002 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CHEVY Saloon | Z 16 XE | Petrol | 2002-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CHEVY | 2H6 | Petrol | 1995-2006 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Estate | C 16 NE | Petrol | 1997-2002 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Estate | L01(98CUL4) | Petrol | 1997-2002 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Hatchback | 2H6(85CUL4) | Petrol | 1994-1997 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Hatchback | L19(61CUL4) | Petrol | 2002-2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Hatchback | LJ1(110CUL4) | Petrol | 2002-2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Hatchback | LKF(85CUL4) | Petrol/Ethanol | 2007-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Hatchback | LMD(110CUL4) | Petrol/Ethanol | 2003-2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Hatchback | LMD | Petrol/Ethanol | 2002-2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORSA Hatchback | LNL(61CUL4) | Petrol/Ethanol | 2005-2009 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: OPEL