TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BOSCHÜrün Kodu: BCH 0986494660
Brake System: TRW
Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
Fitting Position: Front Axle
Thickness [mm]: 20.3 mm
Height [mm]: 64,5 mm
Width [mm]: 160 mm
EAN: 5710412469191
OE Numarası: 8V0698151
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| ATE | 13046027852 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 2K5698151E |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 2Q0698151F |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 2Q0698151K |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 2Q0698151S |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0698151 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0698151A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0698151AA |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0698151L |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0698151M |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0698151N |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 8V0698151G |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 8V0698151S |
| AUDI / VOLKSWAGEN | JZW698151AN |
| BLUE PRINT | ADV184233 |
| BLUE PRINT | ADV184244 |
| FEBI BILSTEIN | 16868 |
| FEBI BILSTEIN | 16994 |
| HELLA | 8DB 355 020-191 |
| JP GROUP | 1163609510 |
| KAMOKA | JQ101186 |
| KAMOKA | JQ101359 |
| MEYLE | 0252568320 |
| OPTIMAL | 12618 |
| SWAG | 30 91 6868 |
| SWAG | 30 91 6994 |
| TEXTAR | 2568301 |
| TOPRAN | 115 810 |
| TOPRAN | 116 955 |
| TRISCAN | 811029170 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CHZD | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJSA | Petrol | 2012-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJSB | Petrol | 2012-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJZA | Petrol | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CLHA | Diesel | 2012-2015 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CMBA | Petrol | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CPTA | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRBC | Diesel | 2012-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRBD | Diesel | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRFA | Diesel | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRFC | Diesel | 2012-2020 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRKB | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRLB | Diesel | 2012-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRLC | Diesel | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRUA | Diesel | 2012-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CUNA | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXSA | Petrol | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXSB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXXB | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CYVB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZCA | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZEA | Petrol | 2014-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZPB | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DADA | Petrol | 2017-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DBGA | Diesel | 2012-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DBKA | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DCYA | Diesel | 2012-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DDYA | Diesel | 2017-2020 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DEJA | Diesel | 2012-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DGCA | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DGTE | Diesel | 2017-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CJSA | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CJSB | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CJSB | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CNSB | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CNTC | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CPTA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CRKB | Diesel | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CRLB | Diesel | 2013-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CRLB | Diesel | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CRLC | Diesel | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CUNA | Diesel | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CUNA | Diesel | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CXSB | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CXXB | Diesel | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZCA | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZCC | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZEA | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZPB | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DADA | Petrol | 2017-2018 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: VOLKSWAGEN