BEHR ACP 929 000S Klıma Kompresörü
13.827,52 TL
1.521,49 TL den başlayan taksitlerle!
TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BEHRÜrün Kodu: BHR ACP 929 000S
Compressor ID: CR-12
Diameter from [mm]: 45 mm
Diameter up to [mm]: 66 mm
Height [mm]: 28 mm
Manufacturer Restriction: CALSONIC
Outer Diameter [mm]: 101 mm
Plug Type ID: NISSAN
Technical Information Number: CLOCK 06:00
Voltage [V]: 12 V
EAN: 5904358602013
OE Numarası: 8201025121
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| ACAUTO | AC04CL10 |
| DELPHI | CS20601 |
| NRF | 320113 |
| NRF | 38648 |
| RENAULT | 8201025121 |
| RENAULT | 92600-4634R |
| RENAULT | 926005727R |
| ACAUTO | 04CL10 |
| ACAUTO | 4CL10 |
| ACAUTO | 72793 |
| ACAUTO | AC-01CL027 |
| ACAUTO | AC-01CL059 |
| ACAUTO | QCC0132 |
| Airstal | 10-1807 |
| Airstal | 10-3629 |
| Airstal | 10-3738 |
| Airstal | 10-3756 |
| Airstal | 10-3761 |
| Airstal | 10-3767 |
| Airstal | okt-29 |
| DRI | 700510746 |
| DRI | 700511114 |
| DRI | 700511144 |
| ELSTOCK | 51-0746 |
| ELSTOCK | 51-1114 |
| ELSTOCK | 51-1144 |
| FRIGAIR | 920.61327 |
| FRIGAIR | 930.61321 |
| FRIGAIR | 940.61327 |
| NISSAN | 92600-7836R |
... ve 16 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H4M 738 | Petrol | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5F 402 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5F 408 | Petrol | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 812 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 812 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 828 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 828 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 872 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H4M 738 | Petrol | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2018-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5F 402 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5F 408 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 812 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 812 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 828 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 828 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 830 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 872 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H5F 410 | Petrol | 2017-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H4M 430 | Petrol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H4M 438 | Petrol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H4M 730 | Petrol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H4M 738 | Petrol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H4M 740 | Petrol/Ethanol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H5F 404 | Petrol | 2013-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H5F 408 | Petrol | 2013-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H5F 410 | Petrol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K4M 616 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K4M 642 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K4M 690 | Petrol | 2010-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K4M 694 | Petrol | 2010-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K4M 696 | Petrol | 2010-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K4M 842 | Petrol | 2010-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K4M 896 | Petrol | 2010-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | K9K 612 | Diesel | 2010-2018 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: RENAULT