TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BEHRÜrün Kodu: BHR ACP 671 000S
Compressor ID: V5
Height [mm]: 34 mm
Manufacturer Restriction: CADILLAC
Outer Diameter [mm]: 120 mm
Tool Holder Height [mm]: 23,2 mm
EAN: 5904358603904
OE Numarası: 1854145
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| ACAUTO | AC05DL07 |
| AVA QUALITY COOLING | DWAK071 |
| AVA QUALITY COOLING | RTAK069 |
| AVA QUALITY COOLING | RTAK440 |
| DELPHI | TSP0155023 |
| DELPHI | TSP0155138 |
| DELPHI | TSP0155145 |
| DELPHI | TSP0155307 |
| DELPHI | TSP0155897 |
| DELPHI | TSP0155924 |
| DELPHI | TSP0155953 |
| ELSTOCK | 51-0454 |
| MAHLE | ACP1111000P |
| MAHLE | ACP1441000S |
| MAHLE | ACP319000P |
| MAHLE | ACP320000S |
| MAHLE | ACP379000S |
| MAHLE | ACP65000S |
| MAHLE | ACP671000S |
| NRF | 32021 |
| NRF | 32102 |
| NRF | 32481 |
| NRF | 32484 |
| NRF | 32872 |
| RENAULT | 7701499860 |
| RENAULT | 7711134454 |
| RENAULT | 7711135846 |
| RENAULT | 7711368037 |
| RENAULT | 7711368186 |
| RENAULT | 7711368188 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | CADILLAC BLS Wagon | Z 19 DTR | Diesel | 2007-now |
| CADILLAC | CADILLAC BLS Wagon | Z19DTH | Diesel | 2007-now |
| CADILLAC | CADILLAC BLS | Z 19 DTR | Diesel | 2007-now |
| CADILLAC | CADILLAC BLS | Z19DTH | Diesel | 2006-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) | L14(85CUL4) | Petrol | 2003-2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) | LV8(91CUL4) | Petrol | 2005-2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) | LX5(85CUL4) | Petrol | 2005-2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | L14(85CUL4) | Petrol | 2006-2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T200) | L14(85CUL4) | Petrol | 2003-2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T200) | LV8(91CUL4) | Petrol | 2004-2006 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | L14(85CUL4) | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | L95 | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LX5(85CUL4) | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) | L14(85CUL4) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2005-2012 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) | L14(85CUL4) | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) | L44(96CUL4) | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) | LDA | Petrol | 2005-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) | LDA | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) | LDA | Petrol | 2005-2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) | LXT | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | L44(96CUL4) | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | LDA | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | LDA | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | LXT | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2009-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | LXT | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) | L14(85CUL4) | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) | L44(96CUL4) | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) | LDA | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) | LDA | Petrol | 2005-2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) | LXT | Petrol | 2005-2013 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Estate | L44(96CUL4) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2005-2010 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Estate | L44(96CUL4) | Petrol | 2005-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Estate | LDA | Petrol | 2005-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Estate | LDA | Petrol | 2005-2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Estate | LXT | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2005-2010 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Estate | LXT | Petrol | 2005-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Saloon | L14(85CUL4) | Petrol | 2005-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Saloon | L14(85CUL4) | Petrol | 2006-2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Saloon | L44(96CUL4) | Petrol | 2005-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Saloon | LDA | Petrol | 2006-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Saloon | LDA | Petrol | 2005-2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA Saloon | LXT | Petrol | 2005-2011 |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) | RHS (DW10ATED) | Diesel | 2001-2004 |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 2001-2004 |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) | RHZ (DW10ATED) | Diesel | 2001-2004 |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) | RHZ (DW10ATED) | Diesel | 2001-2004 |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) | RHZ (DW10ATED) | Diesel | 2001-2004 |
| CITROËN | CITROËN XANTIA (X1_, X2_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 1999-2003 |
| CITROËN | CITROËN XANTIA (X1_, X2_) | RHZ (DW10ATED) | Diesel | 1999-2003 |
| CITROËN | CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) | RHY (DW10TD) | Diesel | 1999-2003 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: OPEL