TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BSGÜrün Kodu: BSG 75-700-153
Thickness [mm]: 9 mm
Inner diameter [mm]: 16 mm
Outer diameter [mm]: 56 mm
Material: Metal
Fitting Position: Front Axle Right
EAN: 5710412603755
OE Numarası: 6001025850
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| 3RG | 45611 |
| FEBI BILSTEIN | 10089 |
| JP GROUP | 4342450100 |
| MEYLE | 16146410003 |
| OPTIMAL | F83032 |
| RENAULT | 8200651172 |
| SACHS | 801001 |
| SWAG | 60 54 0013 |
| TOPRAN | 700 109 |
| TRISCAN | 8500 25908 |
| AKRON-MALÒ | 18674 |
| ASMETAL | 45DC1111 |
| BOGE | 87384L |
| DACIA | 6001025850 |
| DACIA | 7700800107 |
| DACIA | 8200651172 |
| DIAMAX | AF02003 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4421002 |
| JP GROUP | 4342450109 |
| KAUTEK | RE-SM066KT |
| KAUTEK | RE-SM082KT |
| KAWE | 8500 25908 |
| KLAXCAR FRANCE | 21003z |
| KRAFTVOLL GERMANY | 10010606 |
| METZGER AUTOTEILE | 6490042 |
| MONROE | L25908 |
| MONROE | MK018 |
| MONROE | MK100 |
| NISSAN | 5432500QAA |
| NK | 673903 |
... ve 17 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H4M 738 | Petrol | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2018-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5F 402 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5F 408 | Petrol | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 812 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 812 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 828 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K7M 828 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 830 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 838 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 872 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | K9K 872 | Diesel | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H4M 738 | Petrol | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2018-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5F 402 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5F 408 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5H 470 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 812 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 812 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 828 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K7M 828 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 612 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 626 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 830 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 872 | Diesel | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | K9K 872 | Diesel | 2018-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4D 450 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2019-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4D 450 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4D 460 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2019-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4D 460 | Petrol | 2019-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4D 470 | Petrol | 2021-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4D 480 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2019-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4M 730 | Petrol | 2017-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4M 738 | Petrol | 2017-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H4M 740 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2017-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H5F 408 | Petrol | 2017-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H5F 410 | Petrol | 2017-now |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: RENAULT