TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BSGÜrün Kodu: BSG 60-310-257
Fitting Position: behind the axle
Packaging height [cm]: 3,2 cm
Packaging length [cm]: 4,3 cm
Packaging width [cm]: 3,2 cm
Weight [kg]: 0,17 kg
EAN: 4056111058788
OE Numarası: A1663500053
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| FEBEST | BZAB010 |
| FEBI BILSTEIN | 170813 |
| FEBI BILSTEIN | 174680 |
| FEBI BILSTEIN | 188187 |
| MERCEDES-BENZ | 1663500053 |
| Metalcaucho | 58006 |
| NTY | ZTT-ME-000E |
| OPTIMAL | F9-0001 |
| SWAG | 33 10 0560 |
| SWAG | 33 10 2325 |
| SWAG | 33 11 0578 |
| TEDGUM | TED57940 |
| 4U Autoparts | K14885 |
| APlus | 25808AP |
| ASVA | 1601-010 |
| AYD OE - Excellence | 87-14697 |
| BSG | BSG 60-310-257 |
| CAUTEX | 759456 |
| CHRYSLER | 52124840AB |
| CHRYSLER | 68253184AA |
| FARE SA | 26983 |
| FARE-CO | 26983 |
| FARE-MX | 26983 |
| FARE-RCH | 26983 |
| FIAT Group | 52124840AB |
| FIAT Group | 68253184AA |
| GSP | 536026 |
| LYNXAUTO | B8410 |
| MERCEDES-BENZ | 1643500053 |
| MERCEDES-BENZ | A1643500053 |
... ve 14 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | DODGE DURANGO (WD) | ERB | Petrol/Ethanol | 2010-now |
| DODGE | DODGE DURANGO (WD) | ERB | Petrol/Ethanol | 2013-now |
| DODGE | DODGE DURANGO (WD) | ERB | Petrol | 2011-now |
| DODGE | DODGE DURANGO (WD) | ERB | Petrol | 2011-now |
| DODGE | DODGE DURANGO (WD) | EZH | Petrol | 2011-now |
| DODGE | DODGE DURANGO | ERB | Petrol/Ethanol | 2010-now |
| DODGE | DODGE DURANGO | ERB | Petrol/Ethanol | 2013-now |
| DODGE | DODGE DURANGO | ERB | Petrol | 2011-now |
| DODGE | DODGE DURANGO | ERB | Petrol | 2011-now |
| DODGE | DODGE DURANGO | EZH | Petrol | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | EXL | Diesel | 2005-2011 |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EHD | Petrol | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EHD | Petrol | 2014-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ERB | Petrol/Ethanol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ERB | Petrol/Ethanol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ERB | Petrol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ERB | Petrol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ERB | Petrol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ERB | Petrol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ERB | Petrol | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ESG | Petrol | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ESG | Petrol | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ESG | Petrol | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ESG | Petrol | 2014-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | ESG | Petrol | 2014-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXF | Diesel | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXF | Diesel | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXF | Diesel | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXF | Diesel | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXF | Diesel | 2014-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXF | Diesel | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXN | Diesel | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXN | Diesel | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXN | Diesel | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXN | Diesel | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXN | Diesel | 2014-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXN | Diesel | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EZH | Petrol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EZH | Petrol | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EZH | Petrol | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EZH | Petrol | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EZH | Petrol | 2010-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EZH | Petrol | 2011-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | ERB | Petrol | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | ERC | Petrol | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | ESG | Petrol | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | EXF | Diesel | 2013-now |
| JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | EZH | Petrol | 2013-now |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | M 273.923 | Petrol | 2006-2012 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | M 273.963 | Petrol | 2006-2012 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: MERCEDES