TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: INAÜrün Kodu: INA 534 0590 10
Outer Diameter [mm]: 65 mm
Width [mm]: 30 mm
EAN: 4005108995551
OE Numarası: 117506193R
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| FAST | FT10429 |
| FEBI BILSTEIN | 100294 |
| GATES | T39367 |
| INA | 534059010 |
| MAXGEAR | 54-0929 |
| OPTIMAL | 0-N2308 |
| OPTIMAL | 0-N2308S |
| SKF | VKM 36138 |
| SWAG | 60 10 0294 |
| TRISCAN | 8641 253012 |
| VAICO | V46-1133 |
| A.B.A | YD200590 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-031-1419 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 101291 |
| AUTOKIT | 03.82041 |
| BBR Automotive | 001-10-28047 |
| BTE | 824350 |
| CAFFARO | 500214 |
| CONTINENTAL CTAM | V85741 |
| DACIA | 11 75 061 93R |
| DIAMAX | A3090 |
| GATES | 7808-21767 |
| GATES-AU | 39367 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1141090 |
| HUTCHINSON | T0701 |
| IPD | 15-4175 |
| LUCAS | LA0729 |
| LYNXauto | PT-3348 |
| MILES | AG00268 |
| MOVIS | AST3757 |
... ve 12 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5F 402 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER Express Box Body/MPV | H5F 408 | Petrol | 2015-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5F 402 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DOKKER MPV (KE_) | H5F 408 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H5F 408 | Petrol | 2017-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HM_) | H5F 410 | Petrol | 2017-now |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H5F 404 | Petrol | 2013-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H5F 408 | Petrol | 2013-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER (HS_) | H5F 410 | Petrol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER SUV Van | H5F 410 | Petrol | 2013-now |
| DACIA | DACIA DUSTER | H5F 404 | Petrol | 2013-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER | H5F 408 | Petrol | 2013-2018 |
| DACIA | DACIA DUSTER | H5F 410 | Petrol | 2015-2018 |
| DACIA | DACIA LODGY (JS_) | H5F 402 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA LODGY (JS_) | H5F 408 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA LOGAN II | H4B 400 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA LOGAN II | H4B 405 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA LOGAN II | H4B 408 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA LOGAN II | H4B 410 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II | H4B 400 | Petrol | 2013-now |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II | H4B 405 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II | H4B 408 | Petrol | 2013-now |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II | H4B 410 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| DACIA | DACIA SANDERO II | H4B 400 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA SANDERO II | H4B 408 | Petrol | 2012-now |
| DACIA | DACIA SANDERO II | H4B 410 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015-now |
| IRAN KHODRO | IRAN KHODRO RENAULT CAPTUR (J5) | H5F403 | Petrol | 2015-now |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Box Body/MPV (W415) | M 200.711 | Petrol | 2013-2021 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN MPV (W415) | M 200.711 | Petrol | 2013-2021 |
| NISSAN | NISSAN JUKE (F15) | HRA2DDT | Petrol | 2014-now |
| NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) | H4B 408 | Petrol | 2016-now |
| NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) | HR09DET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2019-now |
| NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) | HR09DET | Petrol | 2016-now |
| NISSAN | NISSAN PULSAR Hatchback (C13) | HRA2DDT | Petrol | 2014-now |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) | HRA2DDT | Petrol | 2013-now |
| RENAULT (DFAC) | RENAULT (DFAC) KADJAR | H5F 408 | Petrol | 2017-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H4B 400 | Petrol | 2013-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H4B 408 | Petrol | 2013-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H4B 412 | Petrol | 2013-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H5F 403 | Petrol | 2013-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H5F 403 | Petrol | 2015-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H5F 403 | Petrol | 2013-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H5F 408 | Petrol | 2016-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H5F 408 | Petrol | 2018-now |
| RENAULT | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | H5F 412 | Petrol | 2016-now |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) | H4B 400 | Petrol | 2012-now |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) | H4B 408 | Petrol | 2018-now |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) | H4B 408 | Petrol | 2012-now |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) | H4B 410 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2016-now |
| RENAULT | RENAULT CLIO IV (BH_) | H5F 403 | Petrol | 2013-now |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: RENAULT