INA 534 0147 10 V Kayış Gergi Rulmanı
2.734,11 TL
300,84 TL den başlayan taksitlerle!
TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: INAÜrün Kodu: INA 534 0147 10
Outer Diameter [mm]: 63 mm
Width [mm]: 22 mm
EAN: 4005108482914
OE Numarası: 1340268
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| CAFFARO | 130400SP |
| DENCKERMANN | P222010 |
| FEBI BILSTEIN | 27818 |
| GATES | T39160 |
| GATES | T39291 |
| INA | 534014710 |
| JAPKO | 128W05 |
| KAMOKA | R0619 |
| MAXGEAR | 54-0648 |
| MAXGEAR | 54-0841 |
| NTY | RNK-PL-012 |
| NTY | RNK-PL-027 |
| OPTIMAL | 0-N1799 |
| OPTIMAL | 0-N1799S |
| SKF | VKM 35260 |
| SKF | VKM 60016 |
| SNR | GA353.65 |
| SWAG | 40 92 7818 |
| TRISCAN | 8641 103020 |
| VAICO | V24-7186 |
| A.B.A | YS006322 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-031-1206 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71836 |
| ASHIKA | 128-0W-W05 |
| ASPART | 8TLV1077 |
| ASPART | 8TLV1125 |
| AUTOKIT | 03.81085 |
| BBR Automotive | 001-10-28158 |
| BMS | BMS 078 |
| BMS | BMS 366 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 159 (939_) | 939 A4.000 | Petrol | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) | 939 A4.000 | Petrol | 2005-2011 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) | 2H0 | Petrol | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) | LDE | Petrol | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) | LLU | Petrol | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) | 2H0 | Petrol | 2010-2012 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) | LDE | Petrol | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) | LLU | Petrol | 2010-2015 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) REGAL II (EG1) | LLU | Petrol | 2009-2012 |
| BUICK (SGM) | BUICK (SGM) REGAL II (EG1) | LLU | Petrol | 2012-2017 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) AVEO Hatchback (SJ1) | LDE | Petrol | 2011-2017 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) AVEO Saloon (SJ1) | LDE | Petrol | 2011-2017 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP1) | LDE | Petrol | 2013-2017 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP1) | LLU | Petrol | 2013-2017 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) CRUZE Saloon (CP1) | 2H0 | Petrol | 2009-2011 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) CRUZE Saloon (CP1) | 2H0 | Petrol | 2011-2014 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) CRUZE Saloon (CP1) | LDE | Petrol | 2009-2013 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) CRUZE Saloon (CP1) | LDE | Petrol | 2010-2014 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) CRUZE Saloon (CP1) | LLU | Petrol | 2010-2013 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) EPICA (SEV, CEV) | 2H0 | Petrol | 2009-2015 |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) MALIBU (EG3) | LLU | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET (SGM) | CHEVROLET (SGM) MALIBU | LLU | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Hatchback | 2H0 | Petrol | 2006-2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ASTRA Saloon | Z 18 XER | Petrol | 2006-2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | LDT | Petrol | 2008-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LDT | Petrol | 2008-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LXV | Petrol | 2008-2012 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) | LDE | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO Saloon (T300) | LDE | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | 2H0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | 2H0 | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LDE | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LDE | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LFH | Petrol/Ethanol | 2011-2016 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LDE | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LDE | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LFH | Petrol/Ethanol | 2011-2016 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 2H0 | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LDE | Petrol | 2012-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LDE | Petrol | 2012-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) | 2H0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) | 2H0 | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET TRAX | 2H0 | Petrol | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET TRAX | LDE | Petrol | 2012-now |
| FIAT | FIAT CROMA (194_) | 939 A4.000 | Petrol | 2005-2011 |
| FIAT | FIAT STILO (192_) | 192 B3.000 | Petrol | 2005-2006 |
| FIAT | FIAT STILO Multi Wagon (192) | 192 B3.000 | Petrol | 2005-2007 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: OPEL