TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: INAÜrün Kodu: INA 532 0477 10
Diameter [mm]: 69 mm
Width [mm]: 27 mm
Number of ribs: 6
EAN: 4005108491794
OE Numarası: CC1Q, 19A216, DA
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| CAFFARO | 80-99 |
| FAST | FT44593 |
| FAST | FT44665 |
| FEBI BILSTEIN | 109317 |
| FEBI BILSTEIN | 33941 |
| GATES | T36456 |
| HUTCHINSON | T0466 |
| INA | 532047710 |
| KAMOKA | R0077 |
| MAXGEAR | 54-0155 |
| MEYLE | 714 009 0008 |
| NTY | RNK-CT-010 |
| OPTIMAL | 0-N1460 |
| SKF | VKM 34701 |
| SNR | GA359.32 |
| SWAG | 50 93 3941 |
| SWAG | 62 10 9317 |
| TOPRAN | 304 114 |
| VAICO | V25-0535 |
| 4U Autoparts | 14884PU |
| 4U Autoparts | 72527PU |
| A.B.A | YP407010 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-031-1873 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71831 |
| AUTOKIT | 03.81082 |
| BMS | BMS 413 |
| BREDA LORETT | TOA3700 |
| BSG | BSG 30-615-032 |
| BSG | BSG 70-615-025 |
| BTE | 806770 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN JUMPER Box | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Box | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Box | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2012-2016 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Box | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Box | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2006-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Box | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2006-2012 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2006-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Bus | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2006-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2006-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2006-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2012-2016 |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2006-now |
| CITROËN | CITROËN JUMPER Van | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2006-2012 |
| CITROËN | CITROËN RELAY Van | 4HG (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN RELAY Van | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN RELAY Van | 4HH (P22DTE) | Diesel | 2012-2016 |
| CITROËN | CITROËN RELAY Van | 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2011-now |
| CITROËN | CITROËN RELAY Van | 4HU (P22DTE) | Diesel | 2006-now |
| CITROËN | CITROËN RELAY Van | 4HV (P22DTE) | Diesel | 2006-2012 |
| FIAT | FIAT DUCATO Box (250_, 290_) | 4HV | Diesel | 2006-now |
| FIAT | FIAT DUCATO Bus (250_) | 4HV | Diesel | 2006-2011 |
| FIAT | FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 4HV | Diesel | 2006-2011 |
| FIAT | FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) | 4HV | Diesel | 2006-now |
| FIAT | FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | 4HV | Diesel | 2006-now |
| FIAT | FIAT DUCATO Van (250_) | 4HV | Diesel | 2006-now |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VM) | CVRA | Diesel | 2011-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VM) | CVRB | Diesel | 2011-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VM) | CVRC | Diesel | 2011-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT CUSTOM Box (VN) | CYF4 | Diesel | 2013-2016 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT CUSTOM Box (VN) | CYFF | Diesel | 2013-2016 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT CUSTOM Van (VN) | CYF4 | Diesel | 2013-2016 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT CUSTOM Van (VN) | CYFF | Diesel | 2013-2016 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | CVRA | Diesel | 2011-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | CVRB | Diesel | 2011-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | CVRC | Diesel | 2011-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | SRFA | Diesel | 2010-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | SRFB | Diesel | 2010-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | SRFC | Diesel | 2010-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | SRFD | Diesel | 2010-2014 |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | SRFE | Diesel | 2010-2014 |
| FORD | FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | Diesel | 2012-2015 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: FORD