TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: INAÜrün Kodu: INA 530 0234 10
Width 1 [mm]: 25,4 mm
Number of Teeth 1: 146
Observe service information: None
EAN: 4005108307378
OE Numarası: 0831.S3
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BOSCH | 1 987 946 591 |
| DAYCO | KTB 293 |
| FEBI BILSTEIN | 19621 |
| INA | 530023410 |
| OPTIMAL | SK-1394 |
| SKF | VKMA 03246 |
| SKF | VKMA 03264 |
| SNR | KD459.32 |
| SWAG | 62 91 9621 |
| TOPRAN | 304 463 |
| A.B.A | YK400146 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-058-2146 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-058-2333 |
| AISIN | TSPS-041 |
| AJUSA | 0831.60 |
| AJUSA | 0831.61 |
| AUTOKIT | 04.5106 |
| BOSCH | 1 987 946 351 |
| BOSCH | 1 987 948 019 |
| BTE | SZK04340 |
| CITROËN | 0816.A6 |
| CITROËN | 0829.60 |
| CITROËN | 0829.61 |
| CITROËN | 0829.62 |
| CITROËN | 0829.63 |
| CITROËN | 0830.28 |
| CITROËN | 0830.29 |
| CITROËN | 0830.30 |
| CITROËN | 0830.31 |
| CITROËN | 0831.60 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) | 4HX (DW12TED4) | Diesel | 2001-2004 |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) | 4HX (DW12TED4) | Diesel | 2001-2004 |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) | 4HW (DW12TED4) | Diesel | 2002-now |
| CITROËN | CITROËN C8 Van (EA_, EB_) | 4HW (DW12TED4) | Diesel | 2003-2006 |
| FIAT | FIAT ULYSSE (179_) | 4HW (DW12ATED4) | Diesel | 2002-2006 |
| LANCIA | LANCIA PHEDRA (179_) | 4HW (DW12ATED4) | Diesel | 2002-2010 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 406 (8B) | 4HX (DW12TED4) | Diesel | 2000-2004 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 4HX (DW12TED4) | Diesel | 2000-2004 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 406 Coupe (8C) | 4HX (DW12TED4) | Diesel | 2000-2004 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 607 (9D, 9U) | 4HX (DW12TED4) | Diesel | 2000-2006 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 807 (EB_) | 4HW (DW12TED4) | Diesel | 2002-now |
Kategori: PEUGEOT/CITROEN