TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: FEBIÜrün Kodu: FEBI 49236
Width [mm]: 10,0 mm
Number of Teeth: 81
EAN: 8021787085242
OE Numarası: 04E121605L
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04C121605 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04E121605L |
| BOSCH | 1 987 949 687 |
| DAYCO | 941081 |
| FEBI BILSTEIN | 49236 |
| GATES | 5682XS |
| KAMOKA | 7000077 |
| SKF | VKMT 81338 |
| SWAG | 30 94 9236 |
| TOPRAN | 117 022 |
| TRISCAN | 8645 5682XS |
| AIRTEX | TB-0204 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04E121605P |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4C121605 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4E121605L |
| BGA | TB9685 |
| Borsehung | B10233 |
| CONTINENTAL CTAM | CT1185 |
| DAYCO | 081STP5M100HT |
| DOLZ | 05KD104 |
| FLENNOR | 4571V |
| GATES-AU | T1687 |
| GATES-BR | 5682XS |
| GATES-SEA | T1687 |
| GGT | COKD104 |
| GK | 791590 |
| HEPU | 29-0585 |
| HUTCHINSON | 081AHP10 |
| LYNXauto | 81EL10 |
| MEC-DIESEL | 293799 |
... ve 10 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CHZB | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CHZE | Petrol | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | DKLD | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 City Carver (GBH) | DKJA | Petrol | 2019-now |
| AUDI | AUDI A1 City Carver (GBH) | DKLA | Petrol | 2019-now |
| AUDI | AUDI A1 City Carver (GBH) | DKRF | Petrol | 2019-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZB | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZE | Petrol | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | DKLD | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DKJA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DKLA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DKRF | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DLAC | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CHZD | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJZA | Petrol | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CMBA | Petrol | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CPTA | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXSA | Petrol | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXSB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CYVB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZCA | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZEA | Petrol | 2014-2017 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZCC | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCC | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CHZD | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJZA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CPTA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSA | Petrol | 2013-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSB | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CYVB | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZCA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZEA | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKRF | Petrol | 2018-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CHZD | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJZA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CMBA | Petrol | 2012-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPTA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPWA | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSA | Petrol | 2012-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CYVB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZCA | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZEA | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | Petrol | 2018-2020 |
| AUDI | AUDI A4 (8W2, B9) | CVNA | Petrol | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | CVNA | Petrol | 2015-2019 |
| AUDI | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | CVNA | Petrol | 2016-2019 |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | CHZJ | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI Q2 (GAB, GAG) | CZEA | Petrol | 2016-now |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: VOLKSWAGEN