TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BSGÜrün Kodu: BSG 40-525-041
Supplementary Article/Info 2: with dryer
Core Depth [mm]: 16 mm
Core Width [mm]: 428 mm
Core Length [mm]: 693 mm
OE Numarası: 976061U100
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| LORO | 019-016-0029 |
| NTY | CCS-HY-025 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1146 |
| AKS DASIS | 562038N |
| ASHUKI by Palidium | Y556-20 |
| AUTOGAMMA | 107368 |
| AVA Clever Choice | HY5311 |
| BSG | BSG 40-525-041 |
| DIEDERICHS | DCC1919 |
| HART | 621 617 |
| HYUNDAI | 976061U100 |
| HYUNDAI | 976061U100AS |
| KIA | 976061U100AS |
| NISSENS | 940449 |
| NRF | 35985 |
| PRASCO | HY5311 |
| RAMEDER | 107368 |
| VAN WEZEL | 82005311 |
| WAECO | 8880400546 |
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | G4KE | Petrol | 2010-2012 |
Kategori: KORE