TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: KALEÜrün Kodu: KAL 390100
Technical Information: Product all in aluminium
Core Dimensions: 524x318x16
Depth [mm]: 16 mm
Width [mm]: 318 mm
Length [mm]: 524 mm
Supplementary Article/Info 2: with dryer
EAN: 8001063855646
OE Numarası: 88460-52110
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| DENSO | DCN50025 |
| MAGNETI MARELLI | 350203741000 |
| MAHLE | AC 800 000P |
| MAHLE | AC 800 000S |
| NISSENS | 940130 |
| NRF | 35652 |
| TOYOTA / LEXUS | 88460-52090 |
| TOYOTA / LEXUS | 88460-52110 |
| TOYOTA / LEXUS | 88460-52130 |
| VALEO | 814233 |
| VEMO | V70-62-0015 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1288 |
| ACKOJA | A70-62-0015 |
| AHE | 43274 |
| AVA Clever Choice | TO5413D |
| ESEN SKV | 86SKV477 |
| FRIGAIR | 0815.3033 |
| GT-BERGMANN | GT11-094 |
| HOFFER | 991268 |
| MAGNETI MARELLI | BC741 |
| MEAT & DORIA | 991268 |
| VAN WEZEL | 53005413 |
| WILMINK GROUP | WG2161058 |
| WILMINK GROUP | WG2369255 |
| WILMINK GROUP | WG2369256 |
| WILMINK GROUP | WG2415797 |
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) | 1NR-FE | Petrol | 2009-2016 |
| TOYOTA | TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) | 1NR-FE | Petrol | 2009-2016 |
| TOYOTA | TOYOTA VERSO S (_P12_) | 1NR-FE | Petrol | 2010-2016 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (_P13_) | 1KR-FE | Petrol | 2010-now |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (_P13_) | 1NR-FE | Petrol | 2011-now |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (_P13_) | 1NR-FKE | Petrol | 2011-now |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS (_P9_) | 1KR-FE | Petrol | 2005-2011 |
Kategori: JAPON