TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: KALEÜrün Kodu: KAL 357925
Core Length [mm]: 707 mm
Core Width [mm]: 401 mm
Core Depth [mm]: 16 mm
Material: Aluminium
Supplementary Article/Info 2: with dryer
Weight [kg]: 4,01 kg
EAN: 3276428225937
OE Numarası: 80110-T1G-G02
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| DENSO | DCN40024 |
| HONDA | 80110-T1G-G01 |
| HONDA | 80110-T1G-G02 |
| KAMOKA | 7800469 |
| LORO | 018-016-0035 |
| MAHLE | AC 1098 000S |
| MAXGEAR | AC830282 |
| NRF | 350419 |
| VALEO | 822593 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1868 |
| AES PSH | 090.121.012.200 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 16-0069 |
| AVA Clever Choice | HD5309D |
| BV PSH | 090.121.012.200 |
| DEPO | 018-016-0035 |
| ESEN SKV | 86SKV228 |
| JDEUS | M-7130120 |
| KALE OTO RADYATÖR | 357925 |
| MOTRIO | 8550509475 |
| MTR | 13054645 |
| NISSENS | 940538 |
| SRLine | 38X2K8C2S |
| STELLOX | 10-45785-SX |
| VAN WEZEL | 25015701 |
| WILMINK GROUP | WG2119727 |
| WILMINK GROUP | WG2160676 |
| WILMINK GROUP | WG2368648 |
| WILMINK GROUP | WG2416442 |
| ZentParts | Z19292 |
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | HONDA CR-V IV (RE) | N16A1 | Diesel | 2013-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RE) | N16A2 | Diesel | 2013-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RE) | N16A4 | Diesel | 2015-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RE) | R20A5 | Petrol | 2012-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RE) | R20A6 | Petrol | 2012-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RE) | R20A9 | Petrol | 2012-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RE) | R20A | Petrol | 2012-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) | N16A1 | Diesel | 2013-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) | N16A2 | Diesel | 2013-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) | N16A4 | Diesel | 2015-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) | R20A5 | Petrol | 2012-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) | R20A6 | Petrol | 2012-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) | R20A9 | Petrol | 2012-now |
| HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) | R20A | Petrol | 2012-now |
Kategori: JAPON