TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BSGÜrün Kodu: BSG 30-430-004
Operating Mode: Automatic
Outer Diameter [mm]: 65 mm
Width [mm]: 24 mm
EAN: 5904157842016
OE Numarası: 7C16, 6375, BA
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04E 145 299 N |
| Borsehung | B12310 |
| CAFFARO | 500358 |
| FAST | FT44692 |
| FEBEST | 2387-CFNA |
| FEBEST | 2390CWVA |
| FEBI BILSTEIN | 100740 |
| GATES | T39380 |
| JP GROUP | 1118204500 |
| MAXGEAR | 54-1193 |
| NTY | RNKAU057 |
| OPTIMAL | 0-N2461 |
| OPTIMAL | 0-N2461S |
| SKF | VKM31271 |
| SNR | GA357.67 |
| SWAG | 30 10 0740 |
| TOPRAN | 116 634 |
| TRISCAN | 8641 293053 |
| VAICO | V10-4963 |
| 4U Autoparts | 34454VV |
| A.B.A | YD500480 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-031-2393 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-031-2435 |
| AKRON-MALÒ | 1570585 |
| ASPART | 8TLV1022 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4E145299L |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4E145299N |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4E145299P |
| AUTEX | 655133 |
| AUTOKIT | 03.82066 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CHZB | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CHZE | Petrol | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CPTA | Petrol | 2012-2015 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CZCA | Petrol | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CZDD | Petrol | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | CZEA | Petrol | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK) | DKLD | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZB | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZE | Petrol | 2016-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CPTA | Petrol | 2012-2015 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZCA | Petrol | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZDD | Petrol | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZEA | Petrol | 2014-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | DKLD | Petrol | 2015-2018 |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DADA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DKJA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DKLA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DKRF | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DLAC | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A1 Sportback (GBA) | DPCA | Petrol | 2018-now |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CHZD | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJZA | Petrol | 2013-2015 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CMBA | Petrol | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CPTA | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXSA | Petrol | 2012-2014 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXSB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CYVB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZCA | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZEA | Petrol | 2014-2017 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CPTA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CXSB | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZCA | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZCC | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZEA | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CPTA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CXSB | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCA | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCC | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZEA | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CHZD | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJZA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CPTA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSA | Petrol | 2013-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSB | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CYVB | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZCA | Petrol | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZEA | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | DLAA | Petrol | 2020-now |
| AUDI | AUDI A3 Limousine (8YS) | DPCA | Petrol | 2020-now |
| AUDI | AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | CHZD | Petrol | 2016-2020 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: FORD