TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BOSCHÜrün Kodu: BCH 1987949116
Length [mm]: 1415 mm
Number of Teeth 1: 177
Width 1 [mm]: 25 mm
EAN: 8033001661941
OE Numarası: TOY, 1356888460
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADT37306 |
| BLUE PRINT | ADT37307 |
| BLUE PRINT | ADT37315 |
| BLUE PRINT | ADT37526 |
| BLUE PRINT | ADT37616 |
| BLUE PRINT | ADT37626 |
| FEBI BILSTEIN | 14275 |
| FEBI BILSTEIN | 28284 |
| JAPKO | KJT221 |
| SWAG | 81 03 0004 |
| SWAG | 81 92 8284 |
| TOYOTA / LEXUS | 1350363010 |
| TOYOTA / LEXUS | 1350363011 |
| TOYOTA / LEXUS | 1350388380 |
| TOYOTA / LEXUS | 1350388560 |
| TOYOTA / LEXUS | 1350588480 |
| TOYOTA / LEXUS | 1356879105 |
| TOYOTA / LEXUS | 13568YZZ04 |
| ASHIKA | KCT221 |
| ASHIKA | KJT221 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-1046 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-956 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1112078 |
| JAPANPARTS | KDD-221 |
| KAVO PARTS | DKT-9025 |
| MDR | MTK-5221 |
| NPS | T112A31 |
| PEMEBLA | JAPKDD-221 |
| TOYOTA / LEXUS | 1350363020 |
| TOYOTA / LEXUS | 1350363021 |
... ve 14 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 3S-GE | Petrol | 1994-1997 |
| TOYOTA | TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) | 3S-GE | Petrol | 1994-1997 |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA Convertible (_T20_) | 3S-GE | Petrol | 1993-1999 |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA Coupe (_T20_) | 3S-GE | Petrol | 1996-1999 |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA Coupe (_T20_) | 3S-GE | Petrol | 1993-1999 |
| TOYOTA | TOYOTA CELICA Coupe (_T20_) | 3S-GTE | Petrol | 1994-1999 |
| TOYOTA | TOYOTA MR2 II (SW2_) | 3S-GE | Petrol | 1989-1999 |
| TOYOTA | TOYOTA MR2 II (SW2_) | 3S-GE | Petrol | 1989-2000 |
| TOYOTA | TOYOTA MR2 II (SW2_) | 3S-GE | Petrol | 1989-1999 |
Kategori: JAPON