TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BOSCHÜrün Kodu: BCH 1986AD2168
Material: Aluminium
Transmission Type: Automatic Transmission
Core Depth [mm]: 16 mm
Core Width [mm]: 315 mm
Core Length [mm]: 628 mm
OE Numarası: 64538375513
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BMW | 64538375513 |
| DELPHI | TSP0225410 |
| DENSO | DCN05006 |
| KAMOKA | 7800120 |
| LORO | 004-016-0023 |
| MAXGEAR | AC833903 |
| NRF | 35295 |
| NTY | CCS-BM-018 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1351 |
| ACR | 300328 |
| AHE | 53287 |
| AKS DASIS | 053250N |
| ALANKO | 300328 |
| AUTOGAMMA | 102611 |
| AVA Clever Choice | BW5254 |
| BBR Automotive | 003-60-00798 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FC 351 038-801 |
| BMW | 8375513 |
| BSG | BSG 15-525-022 |
| DIEDERICHS | 8122302 |
| DIEDERICHS | DCC1052 |
| ESEN SKV | 86SKV342 |
| FRIGAIR | 0802.2026 |
| HART | 606 055 |
| HELLA | 8FC351038-801 |
| JDEUS | 705M19 |
| KAGER | 94-5051 |
| NISSENS | 94579 |
| NK | 102611 |
| NPS | DCN05006 |
... ve 10 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 5 (E39) | M47 D20 (204D1) | Diesel | 2000-2003 |
| BMW | BMW 5 (E39) | M57 D25 (256D1) | Diesel | 2000-2003 |
| BMW | BMW 5 (E39) | M57 D30 (306D1) | Diesel | 1998-2000 |
| BMW | BMW 5 (E39) | M57 D30 (306D1) | Diesel | 1998-2003 |
| BMW | BMW 5 (E39) | S62 B50 (508S1) | Petrol | 1998-2003 |
| BMW | BMW 5 Touring (E39) | M47 D20 (204D1) | Diesel | 2000-2003 |
| BMW | BMW 5 Touring (E39) | M57 D25 (256D1) | Diesel | 2000-2004 |
| BMW | BMW 5 Touring (E39) | M57 D30 (306D1) | Diesel | 1998-2000 |
| BMW | BMW 5 Touring (E39) | M57 D30 (306D1) | Diesel | 2000-2004 |
| BMW | BMW 7 (E38) | M57 D30 (306D1) | Diesel | 1998-2000 |
| BMW | BMW 7 (E38) | M57 D30 (306D1) | Diesel | 2000-2001 |
| BMW | BMW 7 (E38) | M67 D39 (398D1) | Diesel | 1999-2001 |
Kategori: BMW