TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: EUROREPARÜrün Kodu: 1682320780
Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
Fitting Position: Front Axle
Thickness [mm]: 18.8 mm
Height [mm]: 61,1 mm
Width [mm]: 148 mm
EAN: 5710412464363
OE Numarası: 1605178
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| ATE | 13046072632 |
| AUTOMEGA | 120073010 |
| BLUE PRINT | ADG042122 |
| BREMSI | BP3405 |
| FEBI BILSTEIN | 16788 |
| HELLA | 8DB 355 015-241 |
| JP GROUP | 1263602610 |
| KAMOKA | JQ1018528 |
| MEYLE | 0252503418W |
| SKF | VKBP 80057 A |
| SWAG | 40 91 6788 |
| TEXTAR | 2503401 |
| TOPRAN | 208 007 |
| TRISCAN | 811024039 |
| TRW | GDB1847 |
| VAICO | V40-0681 |
| A.B.S. | 37764 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1501 |
| AISIN | BPOP-1015 |
| ASPART | 3BPA1228 |
| AUTOMEGA | 3005420115 |
| BENDIX Braking | BC4264 |
| BENDIX Braking | BPD1051 |
| BSG | BSG 65-200-018 |
| CHEVROLET | 23242201 |
| COBREQ | N-2012 |
| CWORKS | C11CR0063 |
| DON | PCP1079 |
| EUROBRAKE | 5502223646 |
| FERODO | FSL4264 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | BUICK ENCORE SUV | LUV | Petrol | 2012-now |
| CADILLAC | CADILLAC ATS Coupe | LF4(218CUV6) | Petrol | 2015-now |
| CADILLAC | CADILLAC ATS Coupe | LGX | Petrol | 2015-now |
| CADILLAC | CADILLAC ATS Coupe | LTG | Petrol | 2013-now |
| CADILLAC | CADILLAC ATS | LCV | Petrol | 2013-now |
| CADILLAC | CADILLAC ATS | LF4(218CUV6) | Petrol | 2015-now |
| CADILLAC | CADILLAC ATS | LGX | Petrol | 2014-now |
| CADILLAC | CADILLAC ATS | LTG | Petrol | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | 2H0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | 2H0 | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LDD | Petrol | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LDE | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LDE | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LDE | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LKR | Diesel | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LLW | Diesel | 2009-2011 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LLW | Diesel | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LNP | Diesel | 2010-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LNP | Diesel | 2012-2018 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LUD | Diesel | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LUJ | Petrol | 2010-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LUW | Petrol/Ethanol | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LUW | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LUZ | Diesel | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LWE | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LXT | Petrol | 2009-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | A 14 NET | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LDD | Petrol | 2013-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LDE | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LDE | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LKR | Diesel | 2013-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LNP | Diesel | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LUD | Diesel | 2012-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LUJ | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LXT | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 2H0 | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LDD | Petrol | 2013-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LDE | Petrol | 2012-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LDE | Petrol | 2012-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LKR | Diesel | 2013-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LNP | Diesel | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LUD | Diesel | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LUJ | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) | 2H0 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) | 2H0 | Petrol | 2011-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) | LNP | Diesel | 2011-2015 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) | LNP | Diesel | 2011-now |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: OPEL