TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BSGÜrün Kodu: BSG 16-700-006
Material: Rubber
Fitting Position: Front Axle
Weight [kg]: 0.07 kg
Inner diameter [mm]: 21 mm
EAN: 4044688414502
OE Numarası: 96322618
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADG08016 |
| FEBI BILSTEIN | 41450 |
| GATES | AWS1294 |
| JAPKO | GOJW02 |
| MAXGEAR | 72-3867 |
| MEYLE | 29-14 615 0001 |
| NTY | ZGS-DW-001 |
| OPTIMAL | F8-8013 |
| SASIC | 2300159 |
| SWAG | 89941450 |
| TEDGUM | 00500553 |
| TRISCAN | 8500 21805 |
| 4X4 ESTANFI | EST-GOM-W02 |
| A.B.S. | 271265 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5114 |
| AIC | 71506 |
| AISIN | JABDO-007 |
| AKRON-MALÒ | 50519 |
| ASHIKA | GOM-W02 |
| ASPART | 1SRU1116 |
| ASVA | 1107-MATF |
| BENDIX | 048400B |
| BORG & BECK | BSK7578K |
| BROVEX-NELSON | 50519 |
| BSG | BSG 16-700-006 |
| CAUTEX | 751512 |
| CHEVROLET | 96322618 |
| DAEWOO | 96322618 |
| DLZ | ST1879 |
| DYS | 75-13092 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | LBF(49CUL3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2005-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | LQ2(49CUL3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2005-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | LQ4(61CUL4) | Petrol | 2005-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | LQ4(61CUL4) | Petrol | 2005-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET SPARK (M150) | F8CV | Petrol | 2000-2006 |
| CHEVROLET | CHEVROLET SPARK (M150) | G 10 CV | Petrol | 2002-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO MATIZ (M100, M150) | B10S | Petrol | 2003-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO MATIZ (M100, M150) | B10S | Petrol | 2003-now |
| DAEWOO | DAEWOO MATIZ (M100, M150) | F8CV | Petrol | 1998-2003 |
| DAEWOO | DAEWOO MATIZ (M100, M150) | F8CV | Petrol | 1998-now |
| DAEWOO | DAEWOO MATIZ Hatchback Van (KLA4) | F8CV | Petrol | 1998-2002 |
Kategori: OPEL