TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BSGÜrün Kodu: BSG 15-600-012
Supplementary Article/Info 2: with integrated wheel bearing
Rim Hole Number: 4 -Hole
Fitting Position: Front Axle Right
EAN: 5710412138271
OE Numarası: 31211131297
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BMW | 31211129576 |
| FEBI BILSTEIN | 04044 |
| JP GROUP | 1441400100 |
| MEYLE | 3003121102 |
| OPTIMAL | 501112 |
| SKF | VKBA3665 |
| SWAG | 20 90 4044 |
| TOPRAN | 500 359 |
| TRISCAN | 853011104 |
| VAICO | V20-0502 |
| A.B.S. | 200674 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-1440 |
| ALANKO | 500359 |
| ALANKO | 501088 |
| ALANKO | 501112 |
| BBR Automotive | 003-50-10204 |
| BMW | 31211128157 |
| BMW | 31211128569 |
| BMW | 31211131297 |
| BMW | 31211468752 |
| BTE | 502240 |
| CPB | 501112 |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0952 |
| FORMPART | 12498013/K |
| JP GROUP | 1441400109 |
| JP GROUP | 8831211131297 |
| LEMFÖRDER | 1056501 |
| MATRIX PRO | MX01980031 |
| METZGER AUTOTEILE | WM 534 |
| NK | 751504 |
... ve 11 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 3 (E30) | M10 B18 (184EA) | Petrol | 1982-1987 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M10 B18 (184EB) | Petrol | 1982-1987 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M10 B18 (184EZ) | Petrol | 1982-1987 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M10 B18 (184KA) | Petrol | 1984-1988 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M10 B18 (184KA) | Petrol | 1987-1988 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M10 B18 (184VD) | Petrol | 1983-1988 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B20 (206EB) | Petrol | 1982-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B20 (206KA) | Petrol | 1986-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B23 (236EB) | Petrol | 1982-1983 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B23 (236EC) | Petrol | 1983-1986 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B23 (236EW) | Petrol | 1983-1986 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B25 (256E1) | Petrol | 1986-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B25 (256E1) | Petrol | 1983-1989 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B25 (256E2) | Petrol | 1986-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B25 (256E2) | Petrol | 1983-1989 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B25 (256EX) | Petrol | 1986-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B25 (256K1) | Petrol | 1986-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B27 (276KA) | Petrol | 1983-1988 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B27 (276KB) | Petrol | 1983-1988 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M20 B27 (276KB) | Petrol | 1985-1987 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M21 D24 (246DA) | Diesel | 1985-1990 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M21 D24 (246DB) | Diesel | 1985-1990 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M21 D24 (246TB) | Diesel | 1987-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M40 B16 (164E1) | Petrol | 1987-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M40 B16 (164E1) | Petrol | 1988-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M40 B18 (184E1) | Petrol | 1987-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M40 B18 (184E1) | Petrol | 1987-1991 |
| BMW | BMW 3 (E30) | M42 B18 (184S1) | Petrol | 1989-1991 |
| BMW | BMW 3 Convertible (E30) | M20 B20 (206KA) | Petrol | 1986-1993 |
| BMW | BMW 3 Convertible (E30) | M20 B25 (256E1) | Petrol | 1985-1987 |
| BMW | BMW 3 Convertible (E30) | M20 B25 (256E2) | Petrol | 1987-1993 |
| BMW | BMW 3 Convertible (E30) | M20 B25 (256E2) | Petrol | 1985-1987 |
| BMW | BMW 3 Convertible (E30) | M20 B25 (256EX) | Petrol | 1987-1993 |
| BMW | BMW 3 Convertible (E30) | M20 B25 (256K1) | Petrol | 1987-1993 |
| BMW | BMW 3 Convertible (E30) | M40 B18 (184E1) | Petrol | 1990-1993 |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) | M20 B20 (206KA) | Petrol | 1988-1991 |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) | M20 B25 (256K1) | Petrol | 1987-1993 |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) | M21 D24 (246TB) | Diesel | 1988-1993 |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) | M40 B16 (164E1) | Petrol | 1991-1994 |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) | M40 B16 (164E1) | Petrol | 1991-1994 |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) | M40 B18 (184E1) | Petrol | 1989-1994 |
| BMW | BMW 3 Touring (E30) | M40 B18 (184E1) | Petrol | 1987-1991 |
| BMW | BMW Z1 Roadster | M20 B25 (256K1) | Petrol | 1988-1991 |
Kategori: BMW