TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BOSCHÜrün Kodu: BCH 0986479303
Brake Disc Thickness [mm]: 22 mm
Brake Disc Type: Vented
Fitting Position: Rear Axle
Surface: Coated
Outer diameter [mm]: 310 mm
Number of Holes: 5
EAN: 5710412527198
OE Numarası: 1K0615601N
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| ATE | 24012202191 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5Q0615601E |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 5QM615601A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | JZW698601AQ |
| AUTOMEGA | 120037410 |
| BLUE PRINT | ADV184310 |
| BREMBO | 09A20011 |
| FEBI BILSTEIN | 24386 |
| GH | GH-429952 |
| HELLA | 8DD 355 112-121 |
| HELLA | 8DD 355 128-451 |
| JP GROUP | 1163201000 |
| MEYLE | 1155230026PD |
| OPTIMAL | BS8044C |
| SKF | VKBD 90161 V2 |
| SKODA | 5Q0615601E |
| SWAG | 30 92 4386 |
| TEXTAR | 92140703 |
| TOPRAN | 110 418 |
| TRISCAN | 8120 291002C |
| VAICO | V10-6630 |
| VAICO | V10-80084 |
| ZIMMERMANN | 100330920 |
| A.B.S. | 17729 |
| ALLIED NIPPON | AND7323 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 1K0615601N |
| BENDIX Braking | BDS1339 |
| COMLINE | ADC1493V |
| COMLINE | AND7323 |
| CWORKS | C220R0628 |
... ve 20 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A3 (8P1) | BDB | Petrol | 2003-2009 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) | BHZ | Petrol | 2006-2012 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) | BMJ | Petrol | 2003-2009 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) | BUB | Petrol | 2003-2009 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) | BZC | Petrol | 2007-2012 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) | CDLA | Petrol | 2006-2012 |
| AUDI | AUDI A3 (8P1) | CDLC | Petrol | 2007-2012 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJXB | Petrol | 2013-2014 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJXC | Petrol | 2012-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJXD | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJXF | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CJXG | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CRKB | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXSB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CXXB | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CYVB | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZCA | Petrol | 2014-2016 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | CZEA | Petrol | 2014-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DBKA | Diesel | 2013-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DDYA | Diesel | 2017-2020 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DGTE | Diesel | 2017-2020 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DJHA | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 (8V1, 8VK) | DJHB | Petrol | 2016-2017 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CJSA | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CJSB | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CJXC | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CJXF | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CNSB | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CNTC | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CRLC | Diesel | 2013-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CUNA | Diesel | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CUNA | Diesel | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZCC | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | CZEA | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DADA | Petrol | 2018-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DDYA | Diesel | 2017-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DGCA | Diesel | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DGCA | Diesel | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DJHA | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DJHB | Petrol | 2016-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DKZA | Petrol | 2018-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DNUE | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7) | DPCA | Petrol | 2018-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSA | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSB | Petrol | 2013-2016 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJXC | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJXF | Petrol | 2014-now |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CNSB | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CNTC | Petrol | 2014-2020 |
| AUDI | AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) | CRLC | Diesel | 2013-now |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: VOLKSWAGEN