TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BOSCHÜrün Kodu: BCH 0986475653
Fitting Position: Rear Axle
Piston Diameter [mm]: 23,8 mm
Manufacturer Restriction: TRW
EAN: 5710412197230
OE Numarası: BMW, 34211159569
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| ATE | 24322316013 |
| BMW | 34211159569 |
| BOSCH | 0986475653 |
| BREMBO | A 12 131 |
| FEBI BILSTEIN | 09383 |
| HELLA | 8AW355533221 |
| JP GROUP | 1461300300 |
| MEYLE | 3141590000 |
| TOPRAN | 500 501 |
| TRISCAN | 813011015 |
| TRW | BWK103 |
| A.B.S. | 52907X |
| AKRON-MALÒ | 90116 |
| BBR Automotive | 003-10-00205 |
| BMW | 34211160502 |
| BMW | 34211163856 |
| BROVEX-NELSON | 80.1510 |
| JP GROUP | 1461300309 |
| JP GROUP | 8834211159569 |
| MAPCO | 2777 |
| METZGER AUTOTEILE | 101-603 |
| NK | 801510 |
| OEM | 8708309990 |
| QUINTON HAZELL | BWC3585 |
| SWAG | 99 90 9383 |
| TRIALLI | CF 2641 |
| ZEKKERT | ZD-1277 |
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 3 (E36) | M40 B16 (164E1) | Petrol | 1991-1993 |
| BMW | BMW 3 (E36) | M40 B18 (184E1) | Petrol | 1990-1993 |
| BMW | BMW 3 (E36) | M41 D17 (174T1) | Diesel | 1995-1998 |
| BMW | BMW 3 (E36) | M43 B16 (164E2) | Petrol | 1993-1998 |
| BMW | BMW 3 (E36) | M43 B18 (184E2) | Petrol | 1993-1998 |
| BMW | BMW 3 Coupe (E36) | M43 B16 (164E2) | Petrol | 1993-1998 |
Kategori: BMW