TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: BOSCHÜrün Kodu: BCH 0242240707
Spark Position [mm]: 4 mm
Spanner Size: 16
Thread Length [mm]: 19 mm
Tightening Torque [Nm]: 28 Nm
Electrode Gap [mm]: 0.7 mm
Number of pins: 1 -pin connector
Thread Size: M 14 x 1,25
EAN: 4047025642866
OE Numarası: 1214066
ÇAPRAZ REFERANSLAR (OE NUMARALARI)
| Marka | Kod |
|---|---|
| BOSCH | 0242240707 |
| HELLA | 8EH 188 706-361 |
| NGK | 91039 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-041-1134 |
| ACDelco | 19347370 |
| ACDelco | 41117 |
| ACDelco | 41121 |
| BOSCH | 9698 |
| BOSCH | FR 6 KII 332 S |
| BUICK | 55585517 |
| BorgWarner (BERU) | Z382 |
| BÖLK | BOL-J010041 |
| CHAMPION | OE264 |
| CHAMPION | RC6WYCBX |
| CHAMPION-AU | OE126/T10 |
| CHAMPION-AU | OE136/T10 |
| CHAMPION-AU | OE264 |
| CHEVROLET | 55 576 026 |
| CHEVROLET | 55 585 517 |
| DIAMAX | DG7033 |
| EUROREPAR | 1648407180 |
| EUROREPAR | 1690956980 |
| EUROREPAR | 1693482880 |
| GREAT WALL | 3707100XEG01B |
| HAVAL | 3707100XEG01B |
| HOLDEN | 55 576 026 |
| KAMOKA | 7100007 |
| LUCAS | LSP023 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH89173R |
| MOTAQUIP | VSP970 |
... ve 10 daha fazla
UYUMLU ARAÇLAR
| Marka | Model | Motor | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | BUICK ENCORE SUV | LUV | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) | LUJ | Petrol | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) | LUJ | Petrol | 2010-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | A 14 NET | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | LUJ | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | LUJ | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET TRAX | LUJ | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET TRAX | LUJ | Petrol | 2012-now |
| CHEVROLET | CHEVROLET TRAX | LUJ | Petrol | 2012-now |
| GREAT WALL | GREAT WALL C50 | GW4G15T | Petrol | 2011-now |
| GREAT WALL | GREAT WALL HOVER H6 | GW4G15B | Petrol | 2011-now |
| GREAT WALL | GREAT WALL HOVER H6 | GW4G15B | Petrol | 2011-now |
| GREAT WALL | GREAT WALL HOVER H6 | GW4G15B | Petrol | 2012-now |
| GREAT WALL | GREAT WALL HOVER M4 | GW4G15 | Petrol | 2013-now |
| HAVAL | HAVAL H2 | GW4G15B | Petrol | 2015-now |
| HAVAL | HAVAL H2 | GW4G15B | Petrol | 2014-now |
| HAVAL | HAVAL H2S | GW4G15B | Petrol | 2016-now |
| HAVAL | HAVAL H6 COUPE | GW4C20 | Petrol | 2015-now |
| HAVAL | HAVAL H6 | 4G15B | Petrol | 2013-now |
| HAVAL | HAVAL H6 | GW4C20 | Petrol | 2017-now |
| HAVAL | HAVAL H6 | GW4G15B | Petrol | 2013-now |
| HAVAL | HAVAL H6 | GW4G15B | Petrol | 2017-now |
| HAVAL | HAVAL H6 | GW4G15E | Petrol | 2013-now |
| HAVAL | HAVAL H6 | GW4G15F | Petrol | 2017-now |
| HAVAL | HAVAL H8 | GW4C20 | Petrol | 2013-now |
| HAVAL | HAVAL H9 | GW4C20 | Petrol | 2014-now |
| HOLDEN | HOLDEN BARINA Hatchback (TM) | A 14 NET | Petrol | 2013-2016 |
| HOLDEN | HOLDEN CRUZE Hatchback (JH) | A 14 NET | Petrol | 2011-2016 |
| HOLDEN | HOLDEN CRUZE Saloon (JH) | A 14 NET | Petrol | 2011-2016 |
| HOLDEN | HOLDEN TRAX (TJ) | B14NET | Petrol | 2014-2020 |
| OPEL | OPEL ADAM (M13) | B 14 NEH | Petrol | 2014-2019 |
| OPEL | OPEL ADAM (M13) | D 14 NEH | Petrol | 2014-2019 |
| OPEL | OPEL ADAM | B 14 NEH | Petrol | 2014-2019 |
| OPEL | OPEL ADAM | D 14 NEH | Petrol | 2014-2019 |
| OPEL | OPEL ASTRA J (P10) | A 14 NEL | Petrol | 2010-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J (P10) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2012-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J (P10) | A 14 NET | Petrol | 2009-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J (P10) | B 14 NEL | Petrol | 2010-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J (P10) | B 14 NET | Petrol | 2009-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J GTC | A 14 NEL | Petrol | 2011-now |
| OPEL | OPEL ASTRA J GTC | A 14 NET | Petrol | 2011-now |
| OPEL | OPEL ASTRA J GTC | B 14 NEL | Petrol | 2011-now |
| OPEL | OPEL ASTRA J GTC | B 14 NET | Petrol | 2011-now |
| OPEL | OPEL ASTRA J Saloon | A 14 NEL | Petrol | 2012-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J Saloon | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2014-now |
| OPEL | OPEL ASTRA J Saloon | A 14 NET | Petrol | 2012-now |
| OPEL | OPEL ASTRA J Saloon | B 14 NEL | Petrol | 2012-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J Saloon | B 14 NET | Petrol | 2012-now |
| OPEL | OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 NEL | Petrol | 2010-2015 |
| OPEL | OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 NET | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011-2015 |
... ve 50 daha fazla araç
Kategori: OPEL